# 88 cells, span gate 25.0% of median

## Every cell
| log | cell | ratio | min/min | base CPU | new CPU | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p0.log | P0a-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.977 | 0.979 | 180.1 | 214.8 | ! |
| p0.log | P0a-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.973 | 0.968 | 180.2 | 242.3 |  |
| p0.log | P0a-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 1.000 | 0.996 | 179.7 | 293.0 |  |
| p0.log | P0a-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.188 | 1.180 | 180.7 | 812.0 |  |
| p0.log | P0a-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1 | 0.998 | 0.996 | 179.5 | 179.3 |  |
| p0b.log | P0b-128m-cold-cap-w64-PIN32-vs-PIN20 | 1.000 | 0.994 | 405.5 | 310.2 |  |
| p0b.log | P0b-128m-cold-cap-w64-AA-PIN32 | 0.992 | 1.000 | 402.7 | 405.3 |  |
| p0c.log | P0c-128m-cold-floor-w8-PIN32-vs-PIN20 | 0.948 | 0.947 | 805.4 | 581.1 |  |
| p0c.log | P0c-128m-cold-floor-w8-AA-PIN32 | 1.000 | 0.992 | 803.3 | 809.5 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-head | 0.999 | 1.000 | 180.0 | 180.0 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN20-AA-floor-w1-head | 1.001 | 1.004 | 178.2 | 178.4 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.978 | 0.981 | 179.8 | 214.6 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w2 | 0.962 | 0.978 | 179.3 | 210.2 | ! |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.874 | 0.969 | 179.3 | 240.7 | ! |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.965 | 0.970 | 179.7 | 230.6 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 1.002 | 0.995 | 179.7 | 294.2 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w4 | 0.995 | 0.978 | 179.0 | 279.6 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.185 | 1.175 | 180.2 | 807.4 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w8 | 1.131 | 1.122 | 179.5 | 586.0 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN20-AA-floor-w1-tail | 1.000 | 1.002 | 178.4 | 178.6 |  |
| p2-r1.log | P2-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-tail | 1.001 | 1.000 | 179.8 | 179.8 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-head | 0.998 | 0.999 | 179.5 | 179.7 | ! |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN20-AA-floor-w1-head | 1.001 | 1.000 | 178.4 | 178.7 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.978 | 0.979 | 180.0 | 214.7 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w2 | 0.977 | 0.977 | 178.5 | 209.5 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.974 | 0.970 | 180.7 | 242.6 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.969 | 0.968 | 179.1 | 230.3 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 1.001 | 0.993 | 180.0 | 293.1 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w4 | 0.995 | 0.985 | 178.7 | 277.7 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.190 | 1.177 | 180.3 | 807.9 | ! |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w8 | 1.130 | 1.128 | 179.0 | 581.5 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN20-AA-floor-w1-tail | 1.001 | 1.001 | 178.5 | 178.6 |  |
| p2-r2.log | P2-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-tail | 1.000 | 0.999 | 179.6 | 179.6 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-head | 0.999 | 1.001 | 179.2 | 179.1 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN20-AA-floor-w1-head | 1.002 | 1.001 | 179.0 | 179.0 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.976 | 0.978 | 180.3 | 215.2 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w2 | 0.978 | 0.977 | 178.3 | 210.2 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.971 | 0.967 | 179.7 | 240.8 | ! |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.966 | 0.967 | 177.6 | 228.8 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 1.001 | 0.993 | 179.6 | 294.9 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w4 | 0.993 | 0.986 | 178.7 | 277.5 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.216 | 1.213 | 180.5 | 890.9 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w8 | 1.140 | 1.139 | 178.7 | 604.9 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN20-AA-floor-w1-tail | 0.999 | 1.003 | 179.0 | 179.0 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-tail | 1.001 | 0.996 | 179.4 | 179.5 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN32-AA-floor-w1-head | 0.999 | 0.996 | 163.6 | 163.7 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN20-AA-floor-w1-head | 1.000 | 1.003 | 163.3 | 163.3 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.957 | 0.967 | 163.6 | 198.3 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w2 | 0.964 | 0.957 | 162.5 | 193.8 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.952 | 0.951 | 164.4 | 225.7 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.957 | 0.946 | 164.0 | 217.2 | ! |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 1.005 | 0.993 | 166.5 | 285.1 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w4 | 0.999 | 0.990 | 163.8 | 265.6 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.379 | 1.371 | 164.3 | 887.4 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w8 | 1.249 | 1.243 | 162.7 | 591.6 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN20-AA-floor-w1-tail | 0.999 | 1.006 | 163.5 | 163.4 |  |
| p2-r3-coldwarm.log | P2-128m-warm-PIN32-AA-floor-w1-tail | 1.000 | 1.007 | 164.0 | 163.9 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-AA-floor-w1-head | 0.999 | 1.001 | 163.5 | 163.7 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-AA-floor-w1-head | 1.002 | 0.997 | 162.7 | 162.7 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.961 | 0.961 | 163.6 | 198.5 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w2 | 0.963 | 0.963 | 162.8 | 194.3 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.957 | 0.950 | 163.3 | 225.4 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.941 | 0.943 | 163.5 | 215.1 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 0.997 | 0.983 | 164.0 | 276.7 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w4 | 0.989 | 0.984 | 162.9 | 261.8 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.385 | 1.358 | 164.1 | 883.9 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w8 | 1.244 | 1.235 | 162.9 | 587.5 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-AA-floor-w1-tail | 1.002 | 1.008 | 162.5 | 162.6 |  |
| p2-r4-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-AA-floor-w1-tail | 1.000 | 1.001 | 163.1 | 163.4 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-AA-floor-w1-head | 1.001 | 0.996 | 162.9 | 163.0 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-AA-floor-w1-head | 0.997 | 0.997 | 162.9 | 162.9 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w2 | 0.960 | 0.961 | 163.0 | 197.6 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w2 | 0.959 | 0.960 | 162.3 | 192.9 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.953 | 0.943 | 163.4 | 225.3 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.935 | 0.931 | 163.7 | 214.3 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w4 | 0.993 | 0.997 | 163.0 | 277.5 | ! |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w4 | 0.977 | 0.967 | 162.8 | 260.1 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-floor-w1-vs-w8 | 1.372 | 1.372 | 163.8 | 871.0 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-floor-w1-vs-w8 | 1.230 | 1.212 | 163.3 | 583.6 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN20-AA-floor-w1-tail | 1.004 | 1.006 | 163.0 | 162.9 |  |
| p2-r5-warm.log | P2-128m-warm-PIN32-AA-floor-w1-tail | 0.996 | 1.004 | 163.1 | 163.1 |  |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-head | 1.001 | 1.004 | 180.0 | 180.6 | ! |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN32-floor-w1-vs-w3 | 0.971 | 0.972 | 180.2 | 240.3 |  |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN20-floor-w1-vs-w3 | 0.967 | 0.967 | 178.8 | 230.0 |  |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN12-floor-w1-vs-w3 | 0.964 | 0.961 | 179.2 | 224.7 |  |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN8-floor-w1-vs-w3 | 0.964 | 0.968 | 178.7 | 221.6 |  |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN4-floor-w1-vs-w3 | 0.949 | 0.952 | 178.1 | 202.0 |  |
| p3-r1.log | P3-128m-cold-PIN32-AA-floor-w1-tail | 0.998 | 1.002 | 179.9 | 180.1 |  |

## The width sweep at the clamp-floor window, cold
| pieces | PIN32 ratio (n) | PIN32 CPU | PIN20 ratio (n) | PIN20 CPU | PIN12 ratio (n) | PIN12 CPU | PIN8 ratio (n) | PIN8 CPU | PIN4 ratio (n) | PIN4 CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.977 (3) | 214.8 | 0.978 (2) | 209.8 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0.973 (3) | 241.7 | 0.967 (4) | 229.9 | 0.964 (1) | 224.7 | 0.964 (1) | 221.6 | 0.949 (1) | 202.0 |
| 4 | 1.001 (4) | 293.8 | 0.994 (3) | 278.3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1.196 (3) | 836.8 | 1.134 (3) | 590.8 | - | - | - | - | - | - |

## The width sweep at the clamp-floor window, warm
| pieces | PIN32 ratio (n) | PIN32 CPU | PIN20 ratio (n) | PIN20 CPU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.959 (3) | 198.1 | 0.962 (3) | 193.7 |
| 3 | 0.954 (3) | 225.5 | 0.938 (2) | 214.7 |
| 4 | 1.001 (2) | 280.9 | 0.988 (3) | 262.5 |
| 8 | 1.379 (3) | 880.8 | 1.241 (3) | 587.6 |

## A/A controls: 27 clean, range 0.992-1.004
