| m | arm | argv | slabs x width | windows / slab, slices / window, W | stripe | wall med (reps) | CPU-s med | NTT s med | NTT s per slab | solve s | rest s | ru_maxrss MB | load | foreign CPU-s |
|---:|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|---|
| 2048 | g-s0-n168-w128 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 6.0, 2560, 128 | 512w | **15.69** (15.45 / 15.79 / 15.69) | 65.3 | **11.58** | 11.58 | 2.94 | 1.17 | 660 / 650 / 692 | 4.0-4.0 4.0-4.0 3.0-5.0 | 10.39 / 13.04 / 13.22 |
| 2048 | g-s0-n168-w256 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 7.0, 2048, 256 | 512w | **13.49** (13.82 / 13.49 / 13.44) | 56.6 | **9.65** | 9.65 | 2.82 | 1.02 | 661 / 619 / 753 | 4.0-4.0 4.0-4.0 3.0-3.0 | 10.43 / 9.49 / 9.25 |
| 2048 | g-s0-n168-w512 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 12.0, 1280, 512 | 512w | **16.66** (17.02 / 16.66 / 16.52) | 68.5 | **12.73** | 12.73 | 2.85 | 1.08 | 684 / 753 / 685 | 4.0-4.0 4.0-4.0 4.0-4.0 | 13.02 / 12.04 / 11.78 |
| 2048 | g-s0-n84-w256 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 19.0, 768, 256 | 512w | **26.18** (26.38 / 26.09 / 26.18) | 106.7 | **22.30** | 22.30 | 2.79 | 1.09 | 621 / 574 / 596 | 3.0-4.0 4.0-4.0 3.0-4.0 | 21.26 / 21.69 / 18.63 |
| 2048 | g-s0-n84-w512 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 0.0, 0,  | 512w | **55.86** (55.86 / 55.78 / 56.73) | 223.3 | **0.00** | 0.00 | 2.81 | 53.05 | 607 / 627 / 646 | 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 | 48.14 / 47.81 / 49.45 |
| 2048 | g-s128-n168-w256 | `-t4 -q` | 2 x 32768 | 4.0, 4096, 256 | 512w | **11.02** (11.09 / 11.02 / 10.91) | 45.8 | **6.91** | 3.45 | 2.95 | 1.16 | 539 / 516 / 537 | 3.0-3.0 4.0-5.0 3.0-3.0 | 8.22 / 8.27 / 7.57 |
| 2048 | g-s128-n84-w256 | `-t4 -q` | 2 x 32768 | 10.0, 1536, 256 | 512w | **17.48** (17.48 / 17.60 / 17.44) | 71.1 | **13.31** | 6.65 | 2.96 | 1.21 | 512 / 524 / 498 | 3.0-4.0 4.0-5.0 3.0-3.0 | 12.81 / 14.77 / 12.31 |
| 2048 | g-s128-n84-w512 | `-t4 -q` | 2 x 32768 | 0.0, 0,  | 512w | **56.42** (56.94 / 55.87 / 56.42) | 223.6 | **0.00** | 0.00 | 2.84 | 53.58 | 553 / 549 / 581 | 4.0-4.0 4.0-4.0 4.0-4.0 | 48.62 / 47.48 / 50.16 |
| 2048 | m128 | `-t4 -q -m128` | 2 x 32768 | 6.0, 2688, 256 | 512w | **13.16** (13.20 / 13.07 / 13.16) | 54.0 | **9.10** | 4.55 | 2.84 | 1.22 | 331 / 359 / 340 | 1.0-2.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 10.38 / 9.26 / 9.29 |
| 2048 | m128-aa | `-t4 -q -m128` | 2 x 32768 | 6.0, 2688, 256 | 512w | **12.97** (12.97 / 12.84 / 13.32) | 53.5 | **8.93** | 4.46 | 2.77 | 1.27 | 347 / 331 / 333 | 2.0-2.0 2.0-3.0 2.0-3.0 | 9.32 / 8.97 / 12.56 |
| 2048 | m256 | `-t4 -q -m256` | 1 x 65536 | 6.0, 2688, 512 | 512w | **11.59** (11.59 / 11.68 / 11.48) | 48.3 | **7.61** | 7.61 | 2.86 | 1.12 | 597 / 586 / 601 | 2.0-3.0 3.0-3.0 3.0-3.0 | 8.32 / 8.34 / 7.97 |
| 2048 | m512 | `-t4 -q -m512` | 1 x 65536 | 3.0, 6912, 512 | 512w | **9.19** (9.03 / 9.19 / 9.23) | 38.8 | **5.06** | 5.06 | 2.91 | 1.22 | 852 / 853 / 846 | 3.0-3.0 3.0-3.0 2.0-3.0 | 8.52 / 7.58 / 6.63 |
| 2048 | none | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 1.0, 14336, 512 | 512w | **7.41** (7.41 / 7.52 / 7.31) | 31.8 | **3.39** | 3.39 | 2.81 | 1.21 | 1241 / 1198 / 1196 | 3.0-3.0 3.0-4.0 3.0-3.0 | 5.15 / 4.93 / 5.46 |
| 2048 | g-s0-n168-w256-t1 | `-t1 -q` | 1 x 65536 | 5.0, 3072, 256 | 512w | **44.75** (46.55 / 44.37 / 44.75) | 47.0 | **29.60** | 29.60 | 10.03 | 5.12 | 1066 / 1066 / 1067 | 3.0-2.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 35.9 / 30.35 / 30.75 |
| 2048 | g-s0-n84-w256-t1 | `-t1 -q` | 1 x 65536 | 7.0, 2048, 256 | 512w | **52.25** (50.51 / 54.18 / 52.25) | 54.6 | **37.54** | 37.54 | 9.68 | 5.03 | 1002 / 1001 / 1001 | 3.0-3.0 3.0-2.0 2.0-2.0 | 39.9 / 37.66 / 35.38 |
| 2048 | g-s128-n84-w256-t1 | `-t1 -q` | 2 x 32768 | 4.0, 4096, 256 | 512w | **41.72** (42.40 / 41.72 / 41.40) | 43.9 | **26.32** | 13.16 | 10.34 | 5.06 | 622 / 624 / 628 | 3.0-3.0 3.0-3.0 2.0-2.0 | 33.6 / 30.3 / 27.92 |
| 2048 | m128-t1 | `-t1 -q -m128` | 2 x 32768 | 4.0, 3584, 512 | 512w | **38.55** (38.44 / 38.68 / 38.55) | 40.5 | **23.20** | 11.60 | 10.04 | 5.31 | 344 / 386 / 393 | 5.0-4.0 5.0-4.0 5.0-4.0 | 30.64 / 31.51 / 27.18 |
| 2048 | m256-t1 | `-t1 -q -m256` | 1 x 65536 | 4.0, 4096, 512 | 512w | **37.63** (37.85 / 37.37 / 37.63) | 39.6 | **22.05** | 22.05 | 10.29 | 5.29 | 612 / 612 / 612 | 4.0-4.0 4.0-3.0 4.0-3.0 | 29.97 / 28.82 / 25.52 |
| 2048 | none-t1 | `-t1 -q` | 1 x 65536 | 1.0, 14336, 512 | 512w | **30.46** (29.97 / 30.46 / 32.00) | 32.1 | **14.97** | 14.97 | 10.10 | 5.39 | 1193 / 1193 / 1193 | 3.0-3.0 3.0-3.0 3.0-2.0 | 23.66 / 24.55 / 21.14 |
| 4096 | g-s0-n168-w128 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 6.0, 2048, 128 | 512w | **27.17** (27.17 / 27.06 / 27.36) | 110.4 | **20.30** | 20.30 | 5.91 | 0.96 | 786 / 782 / 775 | 5.0-5.0 5.0-5.0 4.0-4.0 | 23.75 / 19.99 / 22.09 |
| 4096 | g-s0-n168-w256 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 8.0, 1536, 256 | 512w | **28.27** (28.65 / 28.02 / 28.27) | 114.5 | **21.21** | 21.21 | 5.85 | 1.21 | 804 / 824 / 802 | 5.0-5.0 4.0-5.0 4.0-4.0 | 22.93 / 26.78 / 22.68 |
| 4096 | g-s0-n168-w512 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 0.0, 0,  | 512w | **110.70** (110.70 / 111.12 / 109.24) | 440.0 | **0.00** | 0.00 | 5.83 | 104.87 | 840 / 817 / 754 | 5.0-6.0 4.0-5.0 4.0-5.0 | 113.43 / 114.69 / 94.73 |
| 4096 | g-s0-n84-w256 | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 0.0, 0,  | 512w | **109.82** (111.64 / 109.53 / 109.82) | 434.3 | **0.00** | 0.00 | 5.79 | 104.03 | 806 / 768 / 810 | 5.0-6.0 4.0-5.0 4.0-5.0 | 113.68 / 93.99 / 96.01 |
| 4096 | g-s128-n168-w256 | `-t4 -q` | 4 x 16384 | 2.0, 6144, 256 | 256w | **15.92** (16.29 / 15.92 / 15.71) | 62.9 | **7.16** | 1.79 | 7.22 | 1.54 | 471 / 467 / 447 | 5.0-5.0 4.0-5.0 4.0-4.0 | 16.67 / 11.17 / 10.56 |
| 4096 | g-s128-n84-w256 | `-t4 -q` | 4 x 16384 | 0.0, 0,  | 256w | **112.47** (112.47 / 111.81 / 112.58) | 438.9 | **0.00** | 0.00 | 7.21 | 105.26 | 390 / 367 / 399 | 4.0-5.0 3.0-6.0 3.0-4.0 | 97.38 / 106.68 / 97.14 |
| 4096 | g-s256-n168-w256 | `-t4 -q` | 2 x 32768 | 4.0, 3072, 256 | 512w | **19.22** (19.23 / 19.22 / 18.91) | 76.5 | **11.87** | 5.94 | 5.90 | 1.45 | 653 / 630 / 630 | 5.0-5.0 4.0-4.0 4.0-4.0 | 17.94 / 16.0 / 14.04 |
| 4096 | g-s256-n84-w256 | `-t4 -q` | 2 x 32768 | 0.0, 0,  | 512w | **110.49** (110.99 / 110.49 / 108.78) | 431.3 | **0.00** | 0.00 | 5.94 | 104.55 | 596 / 612 / 630 | 5.0-5.0 5.0-5.0 4.0-5.0 | 95.84 / 98.16 / 94.85 |
| 4096 | m128 | `-t4 -q -m128` | 4 x 16384 | 3.0, 5632, 128 | 256w | **20.47** (20.47 / 20.21 / 20.77) | 81.4 | **11.66** | 2.92 | 7.31 | 1.50 | 356 / 338 / 386 | 4.0-4.0 4.0-4.0 4.0-5.0 | 13.81 / 15.66 / 16.33 |
| 4096 | m128-aa | `-t4 -q -m128` | 4 x 16384 | 3.0, 5632, 128 | 256w | **20.44** (20.47 / 20.16 / 20.44) | 80.9 | **11.66** | 2.92 | 7.26 | 1.52 | 362 / 372 / 369 | 4.0-4.0 4.0-4.0 4.0-4.0 | 14.5 / 13.72 / 13.4 |
| 4096 | m256 | `-t4 -q -m256` | 2 x 32768 | 3.0, 5632, 256 | 512w | **16.80** (16.65 / 16.80 / 16.90) | 67.5 | **9.30** | 4.65 | 6.07 | 1.43 | 644 / 621 / 652 | 4.0-4.0 4.0-4.0 3.0-4.0 | 11.84 / 11.74 / 12.06 |
| 4096 | m512 | `-t4 -q -m512` | 1 x 65536 | 3.0, 5632, 512 | 512w | **14.22** (14.22 / 14.19 / 14.99) | 58.7 | **7.26** | 7.26 | 5.77 | 1.19 | 972 / 963 / 963 | 4.0-4.0 4.0-4.0 3.0-4.0 | 10.39 / 9.69 / 10.47 |
| 4096 | none | `-t4 -q` | 1 x 65536 | 1.0, 12288, 512 | 512w | **10.99** (10.99 / 10.95 / 11.53) | 45.5 | **3.66** | 3.66 | 6.09 | 1.24 | 1318 / 1287 / 1320 | 4.0-4.0 4.0-4.0 3.0-4.0 | 7.48 / 8.03 / 11.37 |
| 4096 | g-s0-n168-w256-t1 | `-t1 -q` | 1 x 65536 | 4.0, 3072, 256 | 512w | **64.90** (62.92 / 69.54 / 64.90) | 67.3 | **40.27** | 40.27 | 19.88 | 4.75 | 1144 / 1143 / 1146 | 2.0-2.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 42.57 / 46.11 / 43.72 |
| 4096 | g-s0-n84-w256-t1 | `-t1 -q` | 1 x 65536 | 12.0, 1024, 256 | 512w | **126.69** (124.19 / 126.69 / 130.31) | 129.6 | **100.06** | 100.06 | 21.92 | 4.71 | 1017 / 1015 / 1015 | 2.0-2.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 80.51 / 82.39 / 84.91 |
| 4096 | g-s128-n84-w256-t1 | `-t1 -q` | 4 x 16384 | 3.0, 4096, 256 | 512w | **58.33** (57.38 / 59.10 / 58.33) | 60.7 | **31.31** | 7.83 | 21.18 | 5.84 | 445 / 449 / 432 | 2.0-2.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 40.41 / 42.13 / 39.48 |
| 4096 | m128-t1 | `-t1 -q -m128` | 4 x 16384 | 2.0, 6144, 512 | 512w | **46.60** (47.84 / 46.60 / 45.51) | 48.6 | **20.82** | 5.21 | 20.21 | 5.57 | 370 / 364 / 436 | 2.0-3.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 39.87 / 32.74 / 31.38 |
| 4096 | m256-t1 | `-t1 -q -m256` | 2 x 32768 | 2.0, 7168, 512 | 512w | **46.47** (48.11 / 45.62 / 46.47) | 48.5 | **20.36** | 10.18 | 20.87 | 5.24 | 630 / 641 / 598 | 3.0-3.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 36.69 / 30.53 / 32.03 |
| 4096 | none-t1 | `-t1 -q` | 1 x 65536 | 1.0, 12288, 512 | 512w | **42.63** (41.00 / 42.77 / 42.63) | 44.5 | **14.07** | 14.07 | 23.17 | 5.39 | 1163 / 1163 / 1163 | 3.0-2.0 2.0-2.0 2.0-2.0 | 28.27 / 29.21 / 29.47 |

